
埼玉新聞に毎週掲載しているコラムです。
| 回 | 掲載日 | タイトル | 所属 | 氏名 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2012/5/16 | 水素とレアアースで新たな社会 | 物質科学部門 | 酒井 政道 | |
| 69 | 2012/5/9 | ウニの変態調節機構を探る | 生命科学部門 | 末光 隆志 | |
| 68 | 2012/4/25 | 分子の利き手′ゥ分ける | 物質科学部門 | 小玉 康一 | |
| 67 | 2012/4/18 | 測地線が閉じた多様体の探求 | 数理電子情報部門 | 阪本 邦夫 | |
| 66 | 2012/4/11 | コンピュータ・ビジョンの発展 | 数理電子情報部門 | 前川 仁 | |
| 65 | 2012/4/4 | 大規模化するLSIの設計 | 数理電子情報部門 | 伊藤 和人 | |
| 64 | 2012/3/28 | 反発し合う電子の物理 | 物質科学部門 | 佐宗 哲郎 | |
| 63 | 2012/3/14 | 安全なものづくりのために | 人間支援・生産科学部門 | 内山 豊美 | |
| 62 | 2012/3/7 | 結晶の中の分子を見る | 物質科学部門 | 齋藤 英樹 | |
| 61 | 2012/2/29 | 途上国の衛生支援ツール | 環境科学・社会基盤部門 | 河村 清史 | |
| 60 | 2012/2/22 | より安全なインフラ構築 | 環境科学・社会基盤部門 | 牧 剛史 | |
| 59 | 2012/2/15 | 細胞膜の脂質と役割の解明 | 生命科学部門 | 松本 幸次 | |
| 58 | 2012/2/8 | 身近な元素から新しい磁石 | 物質科学部門 | 本多 善太郎 | |
| 57 | 2012/2/1 | 液胞の形成メカニズム探る | 生命科学部門 | 森安 裕二 | |
| 56 | 2012/1/25 | セラミックスの隠れた才能 | 物質科学部門 | ノ瀬 郁夫 | |
| 55 | 2012/1/18 | 重なりのない展開図 | 数理電子情報部門 | 堀山 貴史 | |
| 54 | 2012/1/11 | 日常に隠れている数学的理論 | 数理電子情報部門 | 江頭 信二 | |
| 53 | 2011/12/21 | SiC半導体と育む低炭素社会 | 数理電子情報部門 | 土方 泰斗 | |
| 52 | 2011/12/14 | 材料の安全な使用のために | 人間支援・生産科学部門 | 荒木 稚子 | |
| 51 | 2011/12/7 | トポロジーが生む新物質 | 物質科学部門 | 今井 剛樹 | |
| 50 | 2011/11/30 | 水草のさまざまな働き | 環境科学・社会基盤部門 | 淺枝 隆 | |
| 49 | 2011/11/23 | 地圏熱かく乱と地下水保全 | 環境科学・社会基盤部門 | 小松 登志子 | |
| 48 | 2011/11/16 | 「グラフェン」薄膜化への挑戦 | 物質科学部門 | 上野 啓司 | |
| 47 | 2011/11/9 | 糖鎖の魅力と謎の探求 | 物質科学部門 | 松岡 浩司 | |
| 46 | 2011/10/26 | バイオディーゼルを可能にする研究 | 生命科学部門 | 西田 生郎 | |
| 45 | 2011/10/19 | 新触媒・新反応の発見 | 物質科学部門 | 千原 貞次 | |
| 44 | 2011/10/12 | 先読みするロボット車椅子 | 数理電子情報部門 | 小林 貴訓 | |
| 43 | 2011/10/5 | 消化管運動と脳−腸相関 | 生命科学部門 | 坂井 貴文 | |
| 42 | 2011/9/28 | プラズマ利用分野の拡大 | 数理電子情報部門 | 前山 光明 | |
| 41 | 2011/9/21 | 幾何学的最適化と時間的発展 | 数理電子情報部門 | 長澤 壯之 | |
| 40 | 2011/9/14 | 燃料電池自動車の耐久性 | 人間支援・生産科学部門 | 荒居 善雄 | |
| 39 | 2011/9/7 | より良い景観の在り方と形成 | 環境科学・社会基盤部門 | 窪田 陽一 | |
| 38 | 2011/8/31 | 注目される希土類化合物 | 物質科学部門 | 小坂 昌史 | |
| 37 | 2011/8/24 | 地表面を覆う植生を科学する | 環境科学・社会基盤部門 | 佐々木 寧 | |
| 36 | 2011/8/10 | 安価な材料で高効率太陽電池 | 物質科学部門 | 白井 肇 | |
| 35 | 2011/8/3 | ベンゼン誘導体を求めて | 物質科学部門 | 木下 英典 | |
| 34 | 2011/7/27 | 分子から匂いの秘密探る | 物質科学部門 | 長谷川 登志夫 | |
| 33 | 2011/7/20 | 「クラウド」って何? | 数理電子情報部門 | 吉田 紀彦 | |
| 32 | 2011/7/13 | シアノバクテリアと転写因子 | 生命科学部門 | 日原 由香子 | |
| 31 | 2011/7/6 | 電波を操る高周波回路 | 数理電子情報部門 | 馬 哲旺 | |
| 30 | 2011/6/29 |
カビの寿命とヒトの難病 | 生命科学部門 | 畠山 晋 | |
| 29 |
2011/6/22 | 複雑形状加工の知的支援 | 人間支援・生産科学部門 | 金子 順一 | |
| 28 | 2011/6/15 | 「未来型」の魅力持つ埼玉 | 物質科学部門 | 西垣 功一 | |
| 27 | 2011/6/8 | 物質の多彩な性質と電子たち | 物質科学部門 | 片野 進 | |
| 26 | 2011/6/1 | 振動感覚と生活環境 | 環境科学・社会基盤部門 | 松本 泰尚 | |
| 25 | 2011/5/25 | 環境のための辛抱は可能か | 環境科学・社会基盤部門 | 吉門 洋 | |
| 24 | 2011/5/18 | 有機典型元素化学の展開 | 物質科学部門 | 石井 昭彦 | |
| 23 | 2011/4/27 | 大予言!物質の運命 | 物質科学部門 | 大塚 壮一 | |
| 22 | 2011/4/20 | 光合成の恵みと温暖化再考 | 生命科学部門 | 西山 佳孝 | |
| 21 | 2011/4/13 | ヒトや車の移動と情報技術 | 数理電子情報部門 | 大澤 裕 | |
| 20 | 2011/4/6 | 最先端担う超伝導検出器 | 数理電子情報部門 | 明連 広昭 | |
| 19 | 2011/3/30 | 脳の性差が生じる仕組み | 生命科学部門 | 塚原 伸治 | |
| 18 | 2011/3/23 | ダイヤモンドで削る | 人間支援・生産科学部門 | 堀尾 健一郎 | |
| 17 | 2011/3/9 | 幾何学の研究とは | 数理電子情報部門 | 長瀬 正義 | |
| 16 | 2011/3/2 | ナノ磁性粒子で電波吸収 | 物質科学部門 | 平塚 信之 | |
| 15 | 2011/2/23 | 環境と防災との調和 | 環境科学・社会基盤部門 | 田中 規夫 | |
| 14 | 2011/2/16 | 宇宙線という来訪者 | 物質科学部門 | 井上 直也 | |
| 13 | 2011/2/9 | 水素エネルギーの貯蔵と輸送 | 物質科学部門 | 三浦 弘 | |
| 12 | 2011/2/2 | 分子からの手紙を読む | 物質科学部門 | 坂本 章 | |
| 11 | 2011/1/26 | 廃棄物利用の酸性雨対策 | 環境科学・社会基盤部門 | 坂本 和彦 | |
| 10 | 2011/1/19 | 光り輝く未来めざして | 物質科学部門 | 鎌田 憲彦 | |
| 9 | 2011/1/12 | ほしいものだけを作る触媒 | 物質科学部門 | 藤原 隆司 | |
| 8 | 2010/12/22 | ロボットの非言語行動 | 数理電子情報部門 | 久野 義徳 | |
| 7 | 2010/12/15 | 水を節約する光合成 | 生命科学部門 | 是枝 晋 | |
| 6 | 2010/12/8 | ものづくり技能伝承と脳科学 | 人間支援・生産科学部門 | 綿貫 啓一 | |
| 5 | 2010/12/1 | レーザーカオスで高速乱数 | 数理電子情報部門 | 内田 淳史 | |
| 4 | 2010/11/17 | 脳を形成する遺伝子機構 | 生命科学部門 | 弥益 恭 | |
| 3 | 2010/11/10 | 次世代自動車と非接触給電 | 数理電子情報部門 | 阿部 茂 | |
| 2 | 2010/11/2 | 結び目と数学とDNA | 数理電子情報部門 | 下川 航也 | |
| 1 | 2010/10/27 | 科学・技術対話への第一歩 | 理工学研究科長 | 山口 宏樹 |