課外活動施設、学生寮等
課外活動施設
区分 | 面積 | 施設内容 | |
---|---|---|---|
運動場 | 73,205m2 | 陸上競技場、サッカー場、野球場(2面)、ラグビー場、テニスコート(12面) | グラウンド |
第一体育館 | 1,288m2 | バスケット(2面)、バレー(2面)、バドミントン(6面)、体操 | |
総合体育館 | 3,186m2 | バレー(2面)、バドミントン(6面)、バスケット(2面)、合気道場、空手道場、ウェイトトレーニング、卓球、ダンス | 総合体育館 |
第一武道場 | 525m2 | 柔道場、剣道場 | |
弓道場 | 112m2 | 射場、的場 | 課外活動共用施設 |
大学会館 | 2,226m2 | コンビニエンスストア(ローソン埼玉大学店)、和室(2)、小集会室(2)、大集会室、会議室、音楽鑑賞室 | 大学会館 |
---|
軽井沢荘 | 218m2 | 和室(2)、洋室(4)、 食堂(研修室) |
軽井沢荘 |
---|---|---|---|
<所在地>〒389-0111 北佐久郡軽井沢町大字長倉字赤岩2148-167 |
学生宿舎
名称 | 収容人員 | 建物構造 | 居室様式 |
---|---|---|---|
学生宿舎1号館 (女子) |
128名 | RC4階建(1棟) | 1人部屋272室 |
学生宿舎2号館 (男子) |
80名 | RC4階建(2棟) | |
学生宿舎3号館 (男子) |
64名 | ||
<所在地>〒338-0825 さいたま市桜区下大久保542 |
国際交流会館
区分 | 1号館 | 2号館 | 3号館 | 4号館 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建物 | RC5 | RC4 | RC7 | RC5 | ── | ||
宿 泊 施 設 |
単身者用 | 1人室 | 18室 | 34室 | 42室 | ── | 94室 |
2人室 | 4室 | ── | ── | ── | 4室 | ||
3人室 | ── | ── | ── | 28室 | 28室 | ||
夫婦室 | 16室 | 18室 | 21室 | ── | 55室 | ||
家族室 | 8室 | 4室 | 7室 | ── | 19室 | ||
計 | 46室 | 56室 | 70室 | 28室 | 200室 | ||
共同施設 | 事務室、集会室、ロビー、談話コーナー、ランドリールーム | 多目的室、和室、談話コーナー、ランドリールーム | 談話コーナー、ランドリールーム | ラウンジ、ランドリールーム | |||
国際交流会館(3号館) |
|||||||
<所在地>〒338-8571 さいたま市桜区下大久保645 |