- 海外学術機関との連携(協定校、協定研究機関)
学術交流協定 163件(そのうち、学生交流協定あり133件)(2025年5月1日現在)
-大学間交流協定 119件(そのうち、学生交流協定あり104件)
-部局間交流協定 44件(そのうち、学生交流協定あり29件)
※大学間、部局間には、研究機関も含む
学生交流を含まない協定もあります。交換留学を希望する学生はこちらをご確認ください。
大学間交流協定(119) 2025年5月1日現在
| No | 大学名 | 国・地域名 | 締結年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西オレゴン大学 | 米国 | 1990/3/22 |
| 2 | 大連理工大学 | 中国 | 1991/6/3 |
| 3 | ボーリング・グリーン州立大学 | 米国 | 1992/12/15 |
| 4 | モナシュ大学 | オーストラリア | 2000/8/21 |
| 5 | モラトゥワ大学 | スリランカ | 2001/1/5 |
| 6 | タマサート大学 | タイ | 2002/1/28 |
| 7 | ブランデンブルク工科大学 コトブスーゼンフテンベルク | ドイツ | 2002/3/28 |
| 8 | チュラーロンコーン大学 | タイ | 2002/5/21 |
| 9 | エスリンゲン大学 | ドイツ | 2002/7/1 |
| 10 | トリブバン大学 | ネパール | 2002/7/10 |
| 11 | 高麗大学校 | 韓国 | 2004/2/23 |
| 12 | 済南大学 | 中国 | 2004/12/14 |
| 13 | ミドルテネシー州立大学 | 米国 | 2005/4/25 |
| 14 | ベオグラード大学 | セルビア | 2005/9/19 |
| 15 | 国立台南大学 | 台湾 | 2005/12/4 |
| 16 | 西安交通大学 | 中国 | 2006/7/2 |
| 17 | ハノイ国立建設大学 | ベトナム | 2006/11/20 |
| 18 | ワイオミング大学 | 米国 | 2007/10/22 |
| 19 | 中国人民大学 | 中国 | 2008/4/30 |
| 20 | 高等師範学校(ピサ) | イタリア | 2009/4/21 |
| 21 | アーカンソー州立大学 ジョーンズボロ校 | 米国 | 2009/4/30 |
| 22 | ルフナ大学 | スリランカ | 2009/5/25 |
| 23 | トゥールーズ大学 | フランス | 2009/6/4 |
| 24 | 東北師範大学 | 中国 | 2009/9/10 |
| 25 | ペラデニヤ大学 | スリランカ | 2009/10/21 |
| 26 | ネブラスカ大学カーニー校 | 米国 | 2009/11/13 |
| 27 | モンゴル科学技術大学 | モンゴル | 2011/1/18 |
| 28 | セントイバンリルスキ鉱山・地質大学 | ブルガリア | 2011/3/11 |
| 29 | バングラデシュ工科大学 | バングラデシュ | 2011/3/30 |
| 30 | シドニー工科大学 | オーストラリア | 2011/11/18 |
| 31 | アルファラビ カザフ国立大学 | カザフスタン | 2012/3/16 |
| 32 | モンゴル国立大学 | モンゴル | 2013/1/30 |
| 33 | 東国大学校 | 韓国 | 2013/3/6 |
| 34 | アラバマ大学 ハンツビル校 | 米国 | 2013/3/18 |
| 35 | ブダペスト工科経済大学 | ハンガリー | 2013/5/9 |
| 36 | ニューハンプシャー大学 | 米国 | 2013/6/11 |
| 37 | ガジャマダ大学 | インドネシア | 2013/6/24 |
| 38 | マサチューセッツ大学 ボストン校 | 米国 | 2013/7/15 |
|
39 |
ネブラスカ大学 オマハ校 | 米国 | 2013/10/17 |
|
40 |
ヤンゴン工科大学 | ミャンマー | 2013/10/23 |
| 41 | ハンブルク大学 | ドイツ | 2013/11/18 |
|
42 |
南京信息工程大学 | 中国 | 2013/11/29 |
| 43 | ミュンヘン大学 | ドイツ | 2013/12/10 |
| 44 | ニューヨーク州立大学 ストーニーブルック校 | 米国 | 2014/1/28 |
| 45 | マレーシア科学大学 | マレーシア | 2014/3/3 |
| 46 | パリ・シテ大学 | フランス | 2014/3/11 |
| 47 | バルセロナ自治大学 | スペイン | 2014/5/12 |
| 48 | HZ応用科学大学 | オランダ | 2014/6/16 |
| 49 | 開南大学 | 台湾 | 2014/7/18 |
|
50 |
ノヴォシビルスク国立大学 | ロシア | 2014/7/22 |
| 51 | グリフィス大学 | オーストラリア | 2014/7/28 |
| 52 | メキシコ州立自治大学 | メキシコ | 2014/9/3 |
| 53 | ヤンゴンコンピューター大学 | ミャンマー | 2014/9/29 |
| 54 | ラインワール応用科学大学 | ドイツ | 2014/9/30 |
| 55 | メキシコ国立自治大学 | メキシコ | 2014/10/17 |
| 56 | ホーチミン市経済大学 | ベトナム | 2014/10/28 |
| 57 | リール政治学院 | フランス | 2014/12/25 |
| 58 | トウェンテ大学 | オランダ | 2015/1/22 |
| 59 | マラガ大学 | スペイン | 2015/3/10 |
| 60 | ミャンマー海事大学 | ミャンマー | 2015/4/22 |
| 61 | 釜山大学校 | 韓国 | 2015/6/17 |
| 62 | ホーエンハイム大学 | ドイツ | 2015/6/24 |
| 63 | ラジシャヒ大学 | バングラデシュ | 2015/7/1 |
| 64 | オハイオ・ドミニカン大学 | 米国 | 2015/7/28 |
| 65 | 世新大学 | 台湾 | 2015/10/1 |
| 66 | 国民経済大学 | ベトナム | 2015/10/8 |
| 67 | リール大学 | フランス | 2015/10/13 |
| 68 | 王立プノンペン大学 | カンボジア | 2015/10/22 |
| 69 | トーマス・バタ大学 | チェコ | 2015/11/5 |
| 70 | エセーニン記念リャザン国立大学 | ロシア | 2015/11/20 |
| 71 | オスロ大学 | ノルウェー | 2015/11/22 |
| 72 | オーボ・アカデミー大学 | フィンランド | 2015/12/2 |
| 73 | アルタイ国立大学 | ロシア | 2015/12/8 |
| 74 | ロバチェフスキー大学 | ロシア | 2016/1/27 |
| 75 | キングモンクット工科大学トンブリ校 | タイ | 2016/3/22 |
| 76 | プレハーノフ記念ロシア経済大学 | ロシア | 2016/3/24 |
| 77 | ヤンゴン経済大学 | ミャンマー | 2016/5/14 |
| 78 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | 米国 | 2016/6/30 |
| 79 | マレーシア国民大学 | マレーシア | 2016/7/13 |
| 80 | ワルシャワ大学 | ポーランド | 2016/8/2 |
| 81 | ウルム大学 | ドイツ | 2016/8/16 |
| 82 | ラオス国立大学 | ラオス | 2016/10/12 |
| 83 | ランス大学シャンパーニュアルデンヌ校 | フランス | 2016/11/21 |
| 84 | ローレア応用科学大学 | フィンランド | 2016/11/21 |
|
85 |
サラゴサ大学 | スペイン | 2016/12/19 |
| 86 | パヤオ大学 | タイ | 2017/7/26 |
| 87 | デ・ラ・サール大学マニラ校 教育学部附属 CIESOL | フィリピン | 2017/08/02 |
| 88 | モハメッド5世大学 | モロッコ | 2017/10/31 |
| 89 | ヤンゴン情報技術大学 | ミャンマー | 2018/2/23 |
| 90 | 国立中興大学 | 台湾 | 2018/6/12 |
| 91 | エクスタルナド大学 | コロンビア | 2018/6/26 |
| 92 | コンラド・ロレンツ大学 | コロンビア | 2018/7/10 |
| 93 | サバナ大学 | コロンビア | 2018/7/23 |
| 94 | 高苑科技大学 | 台湾 | 2018/8/1 |
| 95 | ラホール工科大学 | パキスタン | 2018/9/11 |
| 96 | 広東外語外貿大学 | 中国 | 2019/3/19 |
| 97 | インド工科大学ルールキー校 | インド | 2019/6/6 |
| 98 | ESIEE パリ | フランス | 2019/10/21 |
| 99 | インド工科大学ハイデラバード校 | インド | 2019/11/12 |
| 100 | サザンクロス大学 | オーストラリア | 2020/7/1 |
| 101 | エジプト日本科学技術大学 | エジプト | 2020/7/8 |
| 102 | タシケント国立経済大学 | ウズベキスタン | 2020/11/25 |
| 103 | インドネシア大学 | インドネシア | 2020/12/22 |
| 104 | オンドクズマユス大学 | トルコ | 2020/12/25 |
| 105 | 世界経済外交大学 | ウズベキスタン | 2021/3/5 |
| 106 | ポルタワ国立教育大学 | ウクライナ | 2021/6/3 |
| 107 | カセサート大学 | タイ | 2021/12/24 |
| 108 | ダナン大学工科大学 | ベトナム | 2022/12/19 |
| 109 | ヘルワン大学 | エジプト | 2023/3/14 |
| 110 | シーナカリンウィロート大学 | タイ | 2023/07/24 |
| 111 | 国立雲林科技大学 | 台湾 | 2023/10/2 |
| 112 | ミネソタ州立大学マンケート校 | 米国 | 2023/11/7 |
| 113 | ネブラスカ大学リンカーン校 | 米国 | 2023/12/19 |
| 114 | テキサス州立大学 | 米国 |
2024/2/19 |
| 115 | イワン・フランコ記念リヴィウ大学 | ウクライナ | 2024/4/24 |
| 116 | キングモンクット工科大学ラガバン校 | タイ |
2024/7/9 |
| 117 | ビヤニカレッジグループ | インド | 2024/11/28 |
| 118 | アテネ工科大学 | ギリシャ | 2025/3/6 |
| 119 | フィリピン大学ディリマン校 | フィリピン | 2025/3/13 |
部局間交流協定(44) 2025年5月1日現在
| No | 部局名(協定先) | 国・地域名 | 締結年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | チュラーロンコーン大学 経済学部 | タイ | 1997/12/1 |
| 2 | ハワイ大学 マノア校 工学部 | 米国 | 2005/5/20 |
| 3 | イリノイ大学スプリングフィールド校 | 米国 | 2005/11/1 |
| 4 | ノースカロライナ大学アシュビル校 | 米国 | 2006/7/7 |
| 5 | コンケーン大学 工学部 | タイ | 2007/8/9 |
| 6 | 東亜細亜文化財研究院 | 韓国 | 2008/5/15 |
| 7 | 東呉大学 商学院 | 台湾 | 2009/3/2 |
| 8 | マンチェスター大学 人文学部 | 英国 | 2010/2/2 |
| 9 | 北京師範大学 外国語言文学学院 | 中国 | 2011/3/11 |
| 10 | マレーシア工科大学 | マレーシア | 2012/9/7 |
| 11 | トリノ大学 外国語・外国文学・近代文化部門 | イタリア | 2013/4/5 |
| 12 | 北京理工大学 外国語学院 | 中国 | 2013/4/18 |
| 13 | 国立交通陽明大学 理学院 | 台湾 | 2013/12/20 |
| 14 | タラス・シェフチェンコ記念国立キエフ大学 言語学院 | ウクライナ | 2014/3/31 |
| 15 | トリノ大学 人文学科 | イタリア | 2014/4/30 |
| 16 | 西スイス応用科学大学 ジュネーブビジネススクール | スイス | 2015/1/26 |
| 17 | VIA大学 教育・社会科学部 | デンマーク | 2015/2/15 |
| 18 | 国立政治大学 国際事務学院 | 台湾 | 2015/3/30 |
| 19 | 国立成功大学 生物科学与科技学院 | 台湾 | 2015/4/24 |
| 20 | 中央大学校 人文学部・社会学部 | 韓国 | 2015/7/23 |
| 21 | トリノ大学 物理学 ・ 化学部 ・ 生命科学・システム生物学部 ・地球科学部 ・ 数学部 "ジュゼッペ・ペアノ" |
イタリア | 2015/9/18 |
| 22 | 香港中文大学 医学部生物医学学院 | 香港 | 2016/3/22 |
| 23 | ロシア科学アカデミー ゼリンスキー有機化学研究所 | ロシア | 2016/7/20 |
| 24 | 山西農業大学 | 中国 | 2017/10/24 |
| 25 | ラジシャヒ工科大学 | バングラデシュ | 2017/12/27 |
| 26 | 江西師範大学 美術学院 | 中国 | 2018/4/17 |
| 27 | センメルワイス大学 生物物理学・放射生物学科 | ハンガリー | 2018/5/15 |
| 28 | ハノイ工科大学 環境理工学研究科 | ベトナム | 2019/6/26 |
| 29 | コロンボ大学 技術学部 | スリランカ | 2019/7/29 |
| 30 | 浙江工商大学 東方語言文化学院 | 中国 | 2019/9/10 |
| 31 | ヤダナボン大学 | ミャンマー | 2020/1/17 |
| 32 | メー・ファー・ルアン大学 経営学部 | タイ | 2020/2/3 |
| 33 | ハノイ工科大学 機械工学部 | ベトナム | 2020/3/20 |
| 34 | 福建師範大学 外国語学院 | 中国 | 2020/12/16 |
| 35 | 国立中山大学 社会科学部 | 台湾 | 2021/2/20 |
| 36 | 陕西科技大学 軽工科学・工程学院 | 中国 | 2021/3/24 |
| 37 | 厦門大学 外文学院 | 中国 | 2021/5/19 |
| 38 | モンゴル人文大学 | モンゴル | 2021/9/9 |
| 39 | バベシュ・ボーヤイ大学 化学・化学工学部 | ルーマニア | 2022/8/24 |
| 40 | 重イオン科学研究所 | ドイツ | 2023/2/6 |
| 41 | モンゴル科学アカデミー 考古学研究所 | モンゴル | 2023/5/2 |
| 42 | バベシュ・ボーヤイ大学 経営学部、経済学・経営管理学部 | ルーマニア | 2024/4/24 |
| 43、44 | 延世大学経営学部グローバルESG・ビジネス倫理センター | 韓国 |
2024/7/12 |
