- 海外学術機関との連携(協定校、協定研究機関)
学術交流協定169機関(そのうち、学生交流協定135機関を含む)(2024年5月1日現在)
-大学間交流協定機関 123(そのうち、学生交流協定104を含む)
-部局間交流協定機関 46(そのうち、学生交流協定31を含む)
※大学間、部局間には、研究機関も含む
学生交流を含まない協定もあります。交換留学を希望する学生はこちらをご確認ください。
大学間交流協定校(123) 2024年5月1日現在
No | 大学名 | 国・地域名 | 締結年月日 |
---|---|---|---|
1 | 西オレゴン大学 | 米国 | 1990/3/22 |
2 | 大連理工大学 | 中国 | 1991/6/3 |
3 | ボーリング・グリーン州立大学 | 米国 | 1992/12/15 |
4 | モナシュ大学 | オーストラリア | 2000/8/21 |
5 | モラトゥワ大学 | スリランカ | 2001/1/5 |
6 | タマサート大学 | タイ | 2002/1/28 |
7 | ブランデンブルク工科大学 コトブスーゼンフテンベルク | ドイツ | 2002/3/28 |
8 | チュラーロンコーン大学 | タイ | 2002/5/21 |
9 | エスリンゲン大学 | ドイツ | 2002/7/1 |
10 | トリブバン大学 | ネパール | 2002/7/10 |
11 | 高麗大学校 | 韓国 | 2004/2/23 |
12 | 済南大学 | 中国 | 2004/12/14 |
13 | ミドルテネシー州立大学 | 米国 | 2005/4/25 |
14 | ベオグラード大学 | セルビア | 2005/9/19 |
15 | 国立台南大学 | 台湾 | 2005/12/4 |
16 | 西安交通大学 | 中国 | 2006/7/2 |
17 | ハノイ国立建設大学 | ベトナム | 2006/11/20 |
18 | ワイオミング大学 | 米国 | 2007/10/22 |
19 | 中国人民大学 | 中国 | 2008/4/30 |
20 | 蘭州大学 | 中国 | 2008/11/14 |
21 | 高等師範学校(ピサ) | イタリア | 2009/4/21 |
22 | アーカンソー州立大学 ジョーンズボロ校 | 米国 | 2009/4/30 |
23 | ルフナ大学 | スリランカ | 2009/5/25 |
24 | ポール・サバチエ大学 | フランス | 2009/6/4 |
25 | 東北師範大学 | 中国 | 2009/9/10 |
26 | ペラデニヤ大学 | スリランカ | 2009/10/21 |
27 | ネブラスカ大学カーニー校 | 米国 | 2009/11/13 |
28 | モンゴル科学技術大学 | モンゴル | 2011/1/18 |
29 | セントイバンリルスキ鉱山・地質大学 | ブルガリア | 2011/3/11 |
30 | バングラデシュ工科大学 | バングラデシュ | 2011/3/30 |
31 | シドニー工科大学 | オーストラリア | 2011/11/18 |
32 | ロシア工科大学 | ロシア | 2011/12/2 |
33 | アルファラビ カザフ国立大学 | カザフスタン | 2012/3/16 |
34 | カザン連邦大学 | ロシア | 2012/9/1 |
35 | モンゴル国立大学 | モンゴル | 2013/1/30 |
36 | 東国大学校 | 韓国 | 2013/3/6 |
37 | アラバマ大学 ハンツビル校 | 米国 | 2013/3/18 |
38 | ブダペスト工科経済大学 | ハンガリー | 2013/5/9 |
39 | ニューハンプシャー大学 | 米国 | 2013/6/11 |
40 | ガジャマダ大学 | インドネシア | 2013/6/24 |
41 | マサチューセッツ大学 ボストン校 | 米国 | 2013/7/15 |
42 | ネブラスカ大学 オマハ校 | 米国 | 2013/10/17 |
43 | ヤンゴン工科大学 | ミャンマー | 2013/10/23 |
44 | ハンブルク大学 | ドイツ | 2013/11/18 |
45 | 南京信息工程大学 | 中国 | 2013/11/29 |
46 | ミュンヘン大学 | ドイツ | 2013/12/10 |
47 | ニューヨーク州立大学 ストーニーブルック校 | 米国 | 2014/1/28 |
48 | マレーシア科学大学 | マレーシア | 2014/3/3 |
49 | パリ・シテ大学 | フランス | 2014/3/11 |
50 | バルセロナ自治大学 | スペイン | 2014/5/12 |
51 | HZ応用科学大学 | オランダ | 2014/6/16 |
52 | 開南大学 | 台湾 | 2014/7/18 |
53 | ノヴォシビルスク国立大学 | ロシア | 2014/7/22 |
54 | グリフィス大学 | オーストラリア | 2014/7/28 |
55 | ノバゴリツァ大学 | スロベニア | 2014/8/12 |
56 | メキシコ州立自治大学 | メキシコ | 2014/9/3 |
57 | ヤンゴンコンピューター大学 | ミャンマー | 2014/9/29 |
58 | ラインワール応用科学大学 | ドイツ | 2014/9/30 |
59 | メキシコ国立自治大学 | メキシコ | 2014/10/17 |
60 | ホーチミン市経済大学 | ベトナム | 2014/10/28 |
61 | リール政治学院 | フランス | 2014/12/25 |
62 | トウェンテ大学 | オランダ | 2015/1/22 |
63 | マラガ大学 | スペイン | 2015/3/10 |
64 | ミャンマー海事大学 | ミャンマー | 2015/4/22 |
65 | 釜山大学校 | 韓国 | 2015/6/17 |
66 | ホーエンハイム大学 | ドイツ | 2015/6/24 |
67 | ラジシャヒ大学 | バングラデシュ | 2015/7/1 |
68 | オハイオ・ドミニカン大学 | 米国 | 2015/7/28 |
69 | 世新大学 | 台湾 | 2015/10/1 |
70 | 国民経済大学 | ベトナム | 2015/10/8 |
71 | リール大学 | フランス | 2015/10/13 |
72 | 王立プノンペン大学 | カンボジア | 2015/10/22 |
73 | トーマス・バタ大学 | チェコ | 2015/11/5 |
74 | エセーニン記念リャザン国立大学 | ロシア | 2015/11/20 |
75 | オスロ大学 | ノルウェー | 2015/11/22 |
76 | オーボ・アカデミー大学 | フィンランド | 2015/12/2 |
77 | アルタイ国立大学 | ロシア | 2015/12/8 |
78 | ロバチェフスキー大学 | ロシア | 2016/1/27 |
79 | キングモンクット工科大学トンブリ校 | タイ | 2016/3/22 |
80 | プレハーノフ記念ロシア経済大学 | ロシア | 2016/3/24 |
81 | ヤンゴン経済大学 | ミャンマー | 2016/5/14 |
82 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | 米国 | 2016/6/30 |
83 | マレーシア国民大学 | マレーシア | 2016/7/13 |
84 | ワルシャワ大学 | ポーランド | 2016/8/2 |
85 | ウルム大学 | ドイツ | 2016/8/16 |
86 | ラオス国立大学 | ラオス | 2016/10/12 |
87 | ローレア応用科学大学 | フィンランド | 2016/11/21 |
88 | ランス大学シャンパーニュアルデンヌ校 | フランス | 2016/11/21 |
89 | サラゴサ大学 | スペイン | 2016/12/19 |
90 | サンクトペテルブルク国立大学 | ロシア | 2017/6/6 |
91 | ロシア民族友好大学(RUDN) | ロシア | 2017/6/23 |
92 | パヤオ大学 | タイ | 2017/7/26 |
93 | デ・ラ・サール大学マニラ校 教育学部附属 CIESOL | フィリピン | 2017/08/02 |
94 | モハメッド5世大学 | モロッコ | 2017/10/31 |
95 | ヤンゴン情報技術大学 | ミャンマー | 2018/2/23 |
96 | 国立中興大学 | 台湾 | 2018/6/12 |
97 | エクスタルナド大学 | コロンビア | 2018/6/26 |
98 | コンラド・ロレンツ大学 | コロンビア | 2018/7/10 |
99 | サバナ大学 | コロンビア | 2018/7/23 |
100 | 高苑科技大学 | 台湾 | 2018/8/1 |
101 | ラホール工科大学 | パキスタン | 2018/9/11 |
102 | 広東外語外貿大学 | 中国 | 2019/3/19 |
103 | インド工科大学ルールキー校 | インド | 2019/6/6 |
104 | ポートランド州立大学 | 米国 | 2019/6/17 |
105 | アゼルバイジャン国立科学アカデミー 法と人権研究所 | アゼルバイジャン | 2019/7/9 |
106 | ESIEE パリ | フランス | 2019/10/21 |
107 | インド工科大学ハイデラバード校 | インド | 2019/11/12 |
107 | サザンクロス大学 | オーストラリア | 2020/7/1 |
108 | エジプト日本科学技術大学 | エジプト | 2020/7/8 |
110 | タシケント国立経済大学 | ウズベキスタン | 2020/11/25 |
111 | インドネシア大学 | インドネシア | 2020/12/22 |
112 | オンドクズマユス大学 | トルコ | 2020/12/25 |
113 | 世界経済外交大学 | ウズベキスタン | 2021/3/5 |
114 | ポルタワ国立教育大学 | ウクライナ | 2021/6/3 |
115 | カセサート大学 | タイ | 2021/12/24 |
116 | ダナン大学工科大学 | ベトナム | 2022/12/19 |
117 | ヘルワン大学 | エジプト | 2023/3/14 |
118 | シーナカリンウィロート大学 | タイ | 2023/07/24 |
119 | 国立雲林科技大学 | 台湾 | 2023/10/2 |
120 | ミネソタ州立大学マンケート校 | 米国 | 2023/11/7 |
121 | ネブラスカ大学リンカーン校 | 米国 | 2023/12/19 |
122 | テキサス州立大学 | 米国 |
2024/2/19 |
123 | イワン・フランコ記念リヴィウ大学 | ウクライナ | 2024/4/24 |
部局間交流協定校(46) 2024年5月1日現在
No | 部局名(協定先) | 国・地域名 | 締結年月日 |
---|---|---|---|
1 | チュラーロンコーン大学 経済学部 | タイ | 1997/12/1 |
2 | 北京日本学研究センター | 中国 | 2003/5/7 |
3 | イエナ・フリードリッヒ・シラー大学 化学・地質学部 | ドイツ | 2005/1/11 |
4 | ハワイ大学 マノア校 工学部 | 米国 | 2005/5/20 |
5 | イリノイ大学スプリングフィールド校 | 米国 | 2005/11/1 |
6 | ノースカロライナ大学アシュビル校 | 米国 | 2006/7/7 |
7 | コンケーン大学 工学部 | タイ | 2007/8/9 |
8 | 東亜細亜文化財研究院 | 韓国 | 2008/5/15 |
9 | 東呉大学 商学院 | 台湾 | 2009/3/2 |
10 | マンチェスター大学 人文学部 | 英国 | 2010/2/2 |
11 | 北京師範大学 外国語言文学学院 | 中国 | 2011/3/11 |
12 | マレーシア工科大学 | マレーシア | 2012/9/7 |
13 | トリノ大学 外国語・外国文学・近代文化部門 | イタリア | 2013/4/5 |
14 | 北京理工大学 外国語学院 | 中国 | 2013/4/18 |
15 | 国立交通陽明大学 理学院 | 台湾 | 2013/12/20 |
16 | タラス・シェフチェンコ記念国立キエフ大学 言語学院 | ウクライナ | 2014/3/31 |
17 | トリノ大学 人文学科 | イタリア | 2014/4/30 |
18 | カザフスタン原子核研究所 | カザフスタン | 2015/1/22 |
19 | 西スイス応用科学大学 ジュネーブビジネススクール | スイス | 2015/1/26 |
20 | アジュ大学 医学部 | 韓国 | 2015/2/11 |
21 | VIA大学 教育・社会科学部 | デンマーク | 2015/2/15 |
22 | 国立政治大学 国際事務学院 | 台湾 | 2015/3/30 |
23 | 国立成功大学 生物科学与科技学院 | 台湾 | 2015/4/24 |
24 | 中央大学校 人文学部・社会学部 | 韓国 | 2015/7/23 |
25 | トリノ大学 物理学 ・ 化学部 ・ 生命科学・システム生物学部 ・地球科学部 ・ 数学部 "ジュゼッペ・ペアノ" |
イタリア | 2015/9/18 |
26 | 香港中文大学 医学部生物医学学院 | 香港 | 2016/3/22 |
27 | ロシア科学アカデミー ゼリンスキー有機化学研究所 | ロシア | 2016/7/20 |
28 | 山西農業大学 | 中国 | 2017/10/24 |
29 | ラジシャヒ工科大学 | バングラデシュ | 2017/12/27 |
30 | 江西師範大学 美術学院 | 中国 | 2018/4/17 |
31 | センメルワイス大学 生物物理学・放射生物学科 | ハンガリー | 2018/5/15 |
32 | ハノイ工科大学 環境理工学研究科 | ベトナム | 2019/6/26 |
33 | コロンボ大学 技術学部 | スリランカ | 2019/7/29 |
34 | 浙江工商大学 東方語言文化学院 | 中国 | 2019/9/10 |
35 | ヤダナボン大学 | ミャンマー | 2020/1/17 |
36 | メー・ファー・ルアン大学 経営学部 | タイ | 2020/2/3 |
37 | ハノイ工科大学 機械工学部 | ベトナム | 2020/3/20 |
38 | 福建師範大学 外国語学院 | 中国 | 2020/12/16 |
39 | 国立中山大学 社会科学部 | 台湾 | 2021/2/20 |
40 | 陕西科技大学 軽工科学・工程学院 | 中国 | 2021/3/24 |
41 | 厦門大学 外文学院 | 中国 | 2021/5/19 |
42 | モンゴル人文大学 | モンゴル | 2021/9/9 |
43 | バベシュ・ボーヤイ大学 化学・化学工学部 | ルーマニア | 2022/8/24 |
44 | 重イオン科学研究所 | ドイツ | 2023/2/6 |
45 | モンゴル科学アカデミー 考古学研究所 | モンゴル | 2023/5/2 |
46 | バベシュ・ボーヤイ大学 経営学部、経済学・経営管理学部 | ルーマニア | 2024/4/24 |